УЗИ почек
1550
УЗИ почек и надпочечников
1650
УЗИ мочевого пузыря (остаточная моча)
1200
УЗИ почек и мочевого пузыря (остаточная моча)
2300
УЗИ почек и мочевого пузыря (остаточная моча), предстательной железы
2800
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (остаточная моча)
2050
УЗИ ОБП (органов брюшной полости) – печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка.
2050
УЗИ ОБП (органов брюшной полости) и почек
2800
УЗИ печени
950
УЗИ поджелудочной железы
950
УЗИ селезенки
850
УЗИ желчного пузыря
1050
УЗИ функции желчного пузыря
1350
УЗИ печени и желчного пузыря
1800
УЗИ почек, мочевого пузыря, надпочечников
2300
УЗИ желудка и кишечника
1950
УЗИ органов мошонки
1800
УЗИ органов мошонки с доплером
2050
УЗИ области малого таза (трансабдоминальное ТА)
1650
УЗИ области малого таза (трансвагинальное ТВ)
1700
УЗИ молочных желез (с подмышечными лимфоузлами)
1750
УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами
1500
УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами с доплером
1650
УЗИ лимфатических узлов (одна область)
1100
УЗИ мягких тканей (одна область)
1100
УЗИ вилочковой железы (до 3-х лет)
1550
Нейросонография головного мозга (до 1 года)
2000
Нейросонография с исследованием сосудов головного мозга с доплером (до 1 года)
2350
УЗИ тазобедренных суставов (до 1.5 лет)
1850
УЗИ коленных, плечевых, локтевых суставов
1850
УЗИ кивательных мышц (мышечная кривошея)
1550
УЗДГ сосудов головного мозга
2850
УЗДГ брахиоцефальных сосудов (сосудов шеи)
2350
Эхокардиография (знать вес, рост)
2900
Триплексное ультразвуковое сканирование брюшного отдела аорты, висцеральных ветвей, подвздошных артерий (УЗДГ)
1800
УЗИ почек | 1550 |
УЗИ почек и надпочечников | 1650 |
УЗИ почек и надпочечников с триплексным сканированием (УЗДГ) магистральных почечных сосудов и сосудов паренхимы почек (1 час) | 2050 |
УЗИ почек с триплексным сканированием (УЗДГ) магистральных почечных сосудов, сосудов паренхимы почек, брюшного отдела аорты и ее ветвей. (1,45м.) | 3150 |
УЗИ мочевого пузыря (остаточная моча) | 1250 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (остаточная моча) | 2350 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (остаточная моча), предстательной железы. | 2850 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (остаточная моча) | 2050 |
ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное УЗИ) без доплера | 2150 |
ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное УЗИ) с доплером | 2300 |
УЗИ органов мошонки с доплером | 2050 |
УЗИ полового члена | 4800 |
УЗИ ОБП (органов брюшной области) –печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка. | 2150 |
УЗИ печени | 950 |
УЗИ поджелудочной железы | 950 |
УЗИ селезенки | 850 |
УЗИ желчного пузыря | 1050 |
УЗИ функции желчного пузыря | 1350 |
УЗИ ОБП (органов брюшной полости) и почек | 2950 |
УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами | 1600 |
УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами и доплером | 1800 |
УЗИ молочных желез (с подмышечными лимфоузлами) | 1900 |
УЗИ области малого таза (трансвагинальное ТВ) | 1850 |
УЗИ области малого таза (трансабдоминальное ТА) | 1650 |
УЗИ области малого таза (трансвагинальное ТВ) с доплером | 2150 |
УЗИ области малого таза (трансабдоминальное ТА) с доплером | 1750 |
УЗИ области малого таза (ТА+ТВ) | 2550 |
УЗИ ОМТ+ щитовидной железы | 3050 |
УЗИ ОМТ ТА, почек, мочевого пузыря | 3750 |
УЗИ ОМТ, ОБП | 3250 |
УЗИ ОМТ, молочных желез | 3250 |
УЗИ ОМТ, молочных желез, щитовидной железы | 4300 |
УЗИ ОМТ, ОБП, почек | 4650 |
УЗИ ОМТ ТВ + фолликулометрия первичная | 1900 |
УЗИ фолликулометрия повторная (в течении одного цикла) | 850 |
УЗИ 2D при беременности (до 10 недель) | 2050 |
УЗИ 2D при беременности (с 11 до 14 недель) | 2450 |
УЗИ 2D при беременности (с 15 до 30 недель) | 2650 |
УЗИ 2D при беременности (с 31 до 40 недель) | 3150 |
УЗИ 2D при беременности с доплером | 3850 |
УЗИ 2D+3D при беременности (с 24 до 30 недель) с выдачей заключения и записью на диск | 3300 |
УЗИ 2D+3D при беременности с доплером (с 24 до 30 недель) с выдачей заключения и записью на диск | 3950 |
УЗИ 3D при беременности ( с 24 до 30 недель) с записью на диск (без заключения) | 1900 |
Доплерография плода без УЗИ | 1500 |
Определение частоты сердцебиения эмбриона/плода | 750 |
Определение частоты сердцебиения эмбриона/плода (двойня) | 1100 |
УЗИ 2D при беременности (до 10 недель) двойня | 3100 |
УЗИ 2D при беременности (с 11 до 14 недель) двойня | 3500 |
УЗИ 2D при беременности (с 15 до 40 недель) двойня | 3900 |
УЗИ 2D при беременности с доплером (двойня) | 4950 |
Доплерография плода без УЗИ (двойня) | 2600 |
УЗИ шейки матки при беременности | 1150 |
УЗИ сердца –ЭХО КГ (эхокардиография) | 2850 |
УЗИ лимфатических желез (одна область) | 1150 |
УЗИ мягких тканей (одна область) | 1150 |
УЗИ определение жидкости в плевральных полостях и в полости перикарда | 950 |
УЗИ суставов (коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой) пара с 18 л. | 1600 |
Триплексное ультразвуковое сканирование сосудов (УЗДГ) нижних или верхних конечностей (2 конечности артерии и вены) | 3650 |
Триплексное ультразвуковое сканирование сосудов (УЗДГ) нижних или верхних конечностей (2 конечности артерии или вены) | 2650 |
Триплексное ультразвуковое сканирование (УЗДГ) экстракраниальных магистральных артерий головы | 2100 |
Триплексное ультразвуковое сканирование брюшного отдела аорты, висцеральных ветвей, подвздошных артерий (УЗДГ) | 1850 |
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга + триплексное сканирование (УЗДГ) экстракраниальных магистральных артерий головы (на Янгеля) | 4050 |
УЗИ области малого таза (трансвагинальное ТВ) или УЗИ области малого таза (трансабдоминальное ТА) с консультацией по результатам УЗИ
2200
УЗИ области малого таза (трансвагинальное ТВ)
1700
УЗИ области малого таза (трансабдоминальное ТА)
1650
УЗИ области малого таза (трансвагинальное ТВ) с доплером
2200
УЗИ области малого таза (трансабдоминальное ТА) с доплером
1700
УЗИ области малого таза (ТА+ТВ)
2450
УЗИ ОМТ ТВ + фолликулометрия первичная
1750
УЗИ фолликулометрия повторная (в течении одного цикла)
900
УЗИ 2D при беременности (до 10 недель)
2050
УЗИ 2D при беременности (с 11 до 14 недель)
2450
УЗИ 2D при беременности (с 15 до 30 недель)
2650
УЗИ 2D при беременности (с 31 до 40 недель)
3150
УЗИ 2D при беременности с доплером
3850
УЗИ 2D+3D при беременности (с 24 до 30 недель) с выдачей заключения и записью на диск
3300
УЗИ 2D+3D при беременности с доплером (с 24 до 30 недель) с выдачей заключения и записью на диск
4050
УЗИ 3D при беременности ( с 24 до 30 недель) с записью на диск (без заключения)
1900
Доплерография плода без УЗИ
1500
Определение частоты сердцебиения эмбриона/плода
800
Определение частоты сердцебиения эмбриона/плода (двойня)
1150
УЗИ 2D при беременности (до 10 недель) двойня
3150
УЗИ 2D при беременности (с 11 до 14 недель) двойня
3600
УЗИ 2D при беременности (с 15 до 40 недель) двойня
3900
УЗИ 2D при беременности с доплером (двойня)
5150
Доплерография плода без УЗИ (двойня)
2700
УЗИ шейки матки при беременности
1200