УЗИ почек
1700
УЗИ почек и надпочечников
1800
УЗИ мочевого пузыря (остаточная моча)
1350
УЗИ почек и мочевого пузыря (остаточная моча)
2450
УЗИ почек и мочевого пузыря (остаточная моча), предстательной железы
2950
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (остаточная моча)
2200
УЗИ ОБП (органов брюшной полости) – печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка.
2200
УЗИ ОБП (органов брюшной полости) и почек
2950
УЗИ печени
1100
УЗИ поджелудочной железы
1100
УЗИ селезенки
1000
УЗИ желчного пузыря
1200
УЗИ функции желчного пузыря
1500
УЗИ печени и желчного пузыря
1950
УЗИ почек, мочевого пузыря, надпочечников
2450
УЗИ желудка и кишечника
2100
УЗИ органов мошонки
1950
УЗИ органов мошонки с доплером
2200
УЗИ области малого таза (трансабдоминальное ТА)
1800
УЗИ области малого таза (трансвагинальное ТВ)
1850
УЗИ молочных желез (с подмышечными лимфоузлами)
1900
УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами
1650
УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами с доплером
1800
УЗИ лимфатических узлов (одна область)
1250
УЗИ мягких тканей (одна область)
1250
УЗИ вилочковой железы (до 3-х лет)
1700
Нейросонография головного мозга (до 1 года)
2150
Нейросонография с исследованием сосудов головного мозга с доплером (до 1 года)
2500
УЗИ тазобедренных суставов (до 1.5 лет)
2000
УЗИ коленных, плечевых, локтевых суставов
2000
УЗИ кивательных мышц (мышечная кривошея)
1700
УЗДГ сосудов головного мозга
3000
УЗДГ брахиоцефальных сосудов (сосудов шеи)
2500
Эхокардиография (знать вес, рост)
3050
Триплексное ультразвуковое сканирование брюшного отдела аорты, висцеральных ветвей, подвздошных артерий (УЗДГ)
1950
УЗИ почек | 1750 |
УЗИ почек и надпочечников | 1950 |
УЗИ почек и надпочечников с триплексным сканированием (УЗДГ) магистральных почечных сосудов и сосудов паренхимы почек (1 час) | 2250 |
УЗИ почек с триплексным сканированием (УЗДГ) магистральных почечных сосудов, сосудов паренхимы почек, брюшного отдела аорты и ее ветвей. (1,45м.) | 3300 |
УЗИ мочевого пузыря (остаточная моча) | 1400 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (остаточная моча) | 2500 |
УЗИ почек и мочевого пузыря (остаточная моча), предстательной железы. | 3050 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (остаточная моча) | 2200 |
ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное УЗИ) без доплера | 2300 |
ТРУЗИ предстательной железы (трансректальное УЗИ) с доплером | 2450 |
УЗИ органов мошонки с доплером | 2200 |
УЗИ ОБП (органов брюшной области) –печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка. | 2450 |
УЗИ печени | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 1100 |
УЗИ селезенки | 1000 |
УЗИ желчного пузыря | 1200 |
УЗИ функции желчного пузыря | 1500 |
УЗИ ОБП (органов брюшной полости) и почек | 3100 |
УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами | 1800 |
УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами и доплером | 2000 |
УЗИ молочных желез (с подмышечными лимфоузлами) | 2100 |
УЗИ области малого таза (трансвагинальное ТВ) | 2150 |
УЗИ области малого таза (трансабдоминальное ТА) | 2100 |
УЗИ области малого таза (трансвагинальное ТВ) с доплером | 2200 |
УЗИ области малого таза (трансабдоминальное ТА) с доплером | 2200 |
УЗИ области малого таза (ТА+ТВ) | 2700 |
УЗИ ОМТ+ щитовидной железы | 3200 |
УЗИ ОМТ ТА, почек, мочевого пузыря | 3900 |
УЗИ ОМТ, ОБП | 3400 |
УЗИ ОМТ, молочных желез | 3400 |
УЗИ ОМТ, молочных желез, щитовидной железы | 4450 |
УЗИ ОМТ, ОБП, почек | 4850 |
УЗИ ОМТ ТВ + фолликулометрия первичная | 2050 |
УЗИ фолликулометрия повторная (в течении одного цикла) | 1000 |
УЗИ 2D при беременности (до 10 недель) | 2200 |
УЗИ 2D при беременности (с 11 до 14 недель) | 2600 |
УЗИ 2D при беременности (с 15 до 30 недель) | 2850 |
УЗИ 2D при беременности (с 31 до 40 недель) | 3350 |
УЗИ 2D при беременности с доплером | 4050 |
УЗИ 2D+3D при беременности (с 24 до 30 недель) с выдачей заключения и записью на диск | 3450 |
УЗИ 2D+3D при беременности с доплером (с 24 до 30 недель) с выдачей заключения и записью на диск | 4100 |
УЗИ 3D при беременности ( с 24 до 30 недель) с записью на диск (без заключения) | 2050 |
Доплерография плода без УЗИ | 1650 |
Определение частоты сердцебиения эмбриона/плода | 1000 |
Определение пола плода | 1200 |
УЗИ 2D при беременности (до 10 недель) двойня | 3250 |
УЗИ 2D при беременности (с 11 до 14 недель) двойня | 3600 |
УЗИ 2D при беременности (с 15 до 40 недель) двойня | 4050 |
УЗИ 2D при беременности с доплером (двойня) | 5100 |
Доплерография плода без УЗИ (двойня) | 2750 |
УЗИ шейки матки при беременности | 1300 |
УЗИ сердца –ЭХО КГ (эхокардиография) | 3050 |
УЗИ лимфатических желез (одна область) | 1300 |
УЗИ мягких тканей (одна область) | 1300 |
УЗИ лонного сочленения | 1100 |
УЗИ определение жидкости в плевральных полостях и в полости перикарда | 1100 |
УЗИ суставов (коленный, тазобедренный, плечевой, локтевой) пара с 18 л. | 1750 |
Триплексное ультразвуковое сканирование сосудов (УЗДГ) нижних или верхних конечностей (2 конечности артерии и вены) | 3800 |
Триплексное ультразвуковое сканирование сосудов (УЗДГ) нижних или верхних конечностей (2 конечности артерии или вены) | 2800 |
Триплексное ультразвуковое сканирование (УЗДГ) экстракраниальных магистральных артерий головы | 2250 |
Триплексное ультразвуковое сканирование брюшного отдела аорты, висцеральных ветвей, подвздошных артерий (УЗДГ) | 2000 |
Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головного мозга + триплексное сканирование (УЗДГ) экстракраниальных магистральных артерий головы (на Янгеля) | 4200 |
УЗИ области малого таза (трансвагинальное ТВ) или УЗИ области малого таза (трансабдоминальное ТА) с консультацией по результатам УЗИ
2550
УЗИ области малого таза (трансвагинальное ТВ)
1950
УЗИ области малого таза (трансабдоминальное ТА)
1900
УЗИ области малого таза (трансвагинальное ТВ) с доплером
2450
УЗИ области малого таза (трансабдоминальное ТА) с доплером
1950
УЗИ области малого таза (ТА+ТВ)
2700
УЗИ ОМТ ТВ + фолликулометрия первичная
2050
УЗИ фолликулометрия повторная (в течении одного цикла)
1050
УЗИ 2D при беременности (до 10 недель)
2300
УЗИ 2D при беременности (с 11 до 14 недель)
2700
УЗИ 2D при беременности (с 15 до 30 недель)
2900
УЗИ 2D при беременности (с 31 до 40 недель)
3500
УЗИ 2D при беременности с доплером
4050
УЗИ 2D+3D при беременности (с 24 до 30 недель) с выдачей заключения и записью на диск
3550
УЗИ 2D+3D при беременности с доплером (с 24 до 30 недель) с выдачей заключения и записью на диск
4300
УЗИ 3D при беременности ( с 24 до 30 недель) с записью на диск (без заключения)
2050
Доплерография плода без УЗИ
1750
Определение частоты сердцебиения эмбриона/плода
900
Определение частоты сердцебиения эмбриона/плода (двойня)
1300
УЗИ 2D при беременности (до 10 недель) двойня
3400
УЗИ 2D при беременности (с 11 до 14 недель) двойня
3850
УЗИ 2D при беременности (с 15 до 40 недель) двойня
4050
УЗИ 2D при беременности с доплером (двойня)
5300
Доплерография плода без УЗИ (двойня)
2850
УЗИ шейки матки при беременности
1450